Ransomware: Betroffene Unternehmen 2018-2023 (Liste)
Letzte Aktualisierung: 13.01.2022 | Von

Felix Bauer
Felix Bauer ist IT-Security Consultant (IT-Sicherheitsberater) mit 20 Jahren Erfahrung in der IT-Sicherheitsbranche. Felix Bauer begann im Alter von 14 Jahren mit der Analyse von Malwaresamples.
Zusätzlich zur Tätigkeit als Sicherheitsberater schreibt Felix Bauer häufig Fachbeiträge zu den Themen IT-Sicherheit und Internet-Technik. Seine Themenschwerpunkte: Antivirus, Sicherheitslücken und Malware. Unter anderem schrieb Felix Bauer bereits Fachbeiträge für die IT-Fachzeitschriften Computerwelt, Heise und IT-Administrator. Felix Bauer wurde in zahlreichen Fach- und News-Beiträgen erwähnt (u. a. in der Wiener Zeitung und in der Computerworld). Einige Referenzen finden Sie auf Felix Bauers Internetseite.
Felix Bauer besitzt den Abschluss Master of Science in Security and Forensic Computing.
Felix Bauer ist Mitbegründer der Initiative bleib-Virenfrei. Alle Beiträge von Felix Bauer ansehen →
,

René Hifinger René Hifinger verfügt über umfassende Erfahrungen in den Bereichen IT-Sicherheit und Softwareentwicklung. Seit 15 Jahren berät er Firmen weltweit als IT-Sicherheitsexperte.
Nebenbei schreibt René Hifinger gerne über IT-Sicherheitsthemen. In den letzten Jahren veröffentlichte er zahlreiche Fachartikel in Online- sowie Printmedien - u. a. für die Fachmagazine Informatik Aktuell, Computerwelt und DIGITALE WELT. Einen kleinen Auszug seiner Referenzen finden Sie hier.
René Hifinger ist Mitbegründer der Initiative bleib-Virenfrei. Alle Beiträge von René Hifinger ansehen →
Eine Liste mit über 100 deutschen Unternehmen und Institutionen, die seit 2018 von einem Ransomware-Angriff betroffen waren.Felix Bauer

Felix Bauer
Zusätzlich zur Tätigkeit als Sicherheitsberater schreibt Felix Bauer häufig Fachbeiträge zu den Themen IT-Sicherheit und Internet-Technik. Seine Themenschwerpunkte: Antivirus, Sicherheitslücken und Malware. Unter anderem schrieb Felix Bauer bereits Fachbeiträge für die IT-Fachzeitschriften Computerwelt, Heise und IT-Administrator. Felix Bauer wurde in zahlreichen Fach- und News-Beiträgen erwähnt (u. a. in der Wiener Zeitung und in der Computerworld). Einige Referenzen finden Sie auf Felix Bauers Internetseite.
Felix Bauer besitzt den Abschluss Master of Science in Security and Forensic Computing.
Felix Bauer ist Mitbegründer der Initiative bleib-Virenfrei. Alle Beiträge von Felix Bauer ansehen →


René Hifinger

René Hifinger
Nebenbei schreibt René Hifinger gerne über IT-Sicherheitsthemen. In den letzten Jahren veröffentlichte er zahlreiche Fachartikel in Online- sowie Printmedien - u. a. für die Fachmagazine Informatik Aktuell, Computerwelt und DIGITALE WELT. Einen kleinen Auszug seiner Referenzen finden Sie hier.
René Hifinger ist Mitbegründer der Initiative bleib-Virenfrei. Alle Beiträge von René Hifinger ansehen →


Der Begriff Ransomware hat in den letzten Jahren sehr viel Presse erfahren. Ein Ransomware-Angriff ist ein Angriff, bei dem Hacker Ransomware auf einen Computer oder ein Netzwerk laden, um wichtige Daten zu verschlüsseln und ein Lösegeld zu verlangen. Ransomware-Angriffe sind relativ einfach durchzuführen und können zu erheblichen finanziellen Verlusten für Einzelpersonen und Unternehmen führen.
Wie teuer Ransomware für betroffene Unternehmen werden kann, mussten bereits einige deutsche Unternehmen schmerzlich erfahren. Auf dieser Seite möchten wir Ihnen einen Überblick geben, welche Unternehmen und Institutionen in den letzten 5 Jahren Opfer eines Ransomware-Angriffs geworden sind..
Unsere Liste ↓ wird wöchentlich aktualisiert und enthält aktuell 129 Ransomware-Angriffe.
Angriffe nach Industrie
Wirtschaft
105
105
GesundheitswesenGesundheitsw.
9
9
Regierung
9
9
Bildung
6
6
Ransomware-Angriffe (2018-2023)
Jahr ![]() |
Monat | Firma | Industrie | Stadt | Ransomware | Lösegeld | Bezahlt? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Dezember | H-Hotels | Wirtschaft | Arolsen | Play | N/A | N/A |
2022 | November | Richard Wolf GmbH | Wirtschaft | Knittlingen | LockBit | N/A | N/A |
2022 | November | Klinikum Lippe | Gesundheitswesen | Detmold | N/A | N/A | Nein |
2022 | November | Universität Duisburg-Essen | Bildung | Essen | N/A | N/A | N/A |
2022 | Oktober | Heilbronn Stimme | Wirtschaft | Heilbronn | N/A | N/A | N/A |
2022 | Oktober | Wilken Software Group | Wirtschaft | Ulm | N/A | N/A | N/A |
2022 | September | Caritasverband der Erzdiözese München und Freising | Wirtschaft | München | N/A | N/A | Nein |
2022 | August | SEMIKRON Group | Wirtschaft | Nuremberg | LV | N/A | N/A |
2022 | August | ista International | Wirtschaft | Essen | Daixin | N/A | N/A |
2022 | August | Simon-Marius-Gymnasium | Bildung | Gunzenhausen | N/A | N/A | N/A |
2022 | August | Continental | Wirtschaft | HaNeinver | LockBit | 50,000,000 $ | N/A |
2022 | Juli | Stadt Burladingen | Regierung | Burladingen | N/A | N/A | Nein |
2022 | Juni | Mainzer Stadtwerke AG (MSW) | Regierung | Mainz | N/A | N/A | N/A |
2022 | Juni | Count+Care (Entega) | Wirtschaft | Darmstadt | N/A | N/A | N/A |
2022 | Juni | Knauf | Wirtschaft | Iphofen | BlackBasta | N/A | N/A |
2022 | Mai | Bissingen | Regierung | Bissingen | N/A | N/A | N/A |
2022 | Mai | Erdwärme Grünwald | Wirtschaft | Grünwald | LockBit | N/A | Nein |
2022 | Mai | Jakob Becker | Wirtschaft | Mehlingen | BlackBasta | N/A | N/A |
2022 | Mai | Ludwig Freytag | Wirtschaft | Oldenburg | Blog XXU | N/A | N/A |
2022 | April | Neinrdex | Wirtschaft | Rostock | Conti | N/A | N/A |
2022 | April | EKZ Bibliotheksservice | Wirtschaft | Reutlingen | LockBit | N/A | N/A |
2022 | April | Deutsche Windtechnik | Wirtschaft | Bremen | N/A | N/A | Nein |
2022 | April | AHS Group | Wirtschaft | Hamburg | RansomHouse | N/A | N/A |
2022 | April | Perbit | Wirtschaft | Altenberge | Clop | N/A | Nein |
2022 | April | Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen (IMWS) | Wirtschaft | Halle | N/A | N/A | Nein |
2022 | März | Neinrdex | Wirtschaft | Rostock | Conti | N/A | N/A |
2022 | März | elobau | Wirtschaft | Leutkirch im Allgäu | N/A | N/A | N/A |
2022 | März | BAUKING | Wirtschaft | Dortmund | Conti | N/A | N/A |
2022 | März | Trützschler | Wirtschaft | Mönchengladbach | N/A | N/A | N/A |
2022 | Januar | Hensoldt | Wirtschaft | Taufkirchen | Lorenz | N/A | N/A |
2022 | Januar | Mabanaft GmbH (Oiltanking GmbH Group) | Wirtschaft | Hamburg | BlackCat | N/A | N/A |
2022 | Januar | Otto Dörner | Wirtschaft | Hamburg | N/A | N/A | N/A |
2022 | Januar | Pfarrei Heilig Kreuz | Regierung | Winnweiler | N/A | N/A | N/A |
2022 | Januar | Unfallkasse Thüringen (UKT) | Wirtschaft | Thuringia | N/A | N/A | N/A |
2022 | Januar | Hofgut Praforst Golf Club | Wirtschaft | Hünfeld | N/A | N/A | N/A |
2022 | November | Prophete | Wirtschaft | Rheda-Wiedenbrück | N/A | N/A | N/A |
2021 | Dezember | CompuGroup Medical | Wirtschaft | Koblenz | N/A | N/A | N/A |
2021 | Dezember | Hellmann Worldwide Logistics | Wirtschaft | Osnabrück | RansomEXX | N/A | N/A |
2021 | November | Kisters AG | Wirtschaft | Aachen | Conti | N/A | N/A |
2021 | November | Medatixx | Wirtschaft | Eltville / Rhein | N/A | N/A | N/A |
2021 | November | MediaMarktSaturn Holding | Wirtschaft | Ingolstadt | Hive | 50,000,000 $ | N/A |
2021 | November | Muschert + Gierse | Wirtschaft | Neuenrade | Clop | N/A | N/A |
2021 | Oktober | KSM / SIS | Wirtschaft | Schwerin | N/A | N/A | N/A |
2021 | Oktober | Eberspächer Group | Wirtschaft | Esslingen | N/A | N/A | N/A |
2021 | September | Ensinger Plastics | Wirtschaft | Nufringen | REvil | N/A | N/A |
2021 | September | Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie (IMISE) | Bildung | Leipzig | N/A | N/A | N/A |
2021 | September | Olympus | Wirtschaft | Handburg | BlackMatter | N/A | N/A |
2021 | September | Sozialdienst Olching | Gesundheitswesen | Bavaria | N/A | N/A | N/A |
2021 | September | Stadtwerke Wismar GmbH | Regierung | Wsimar | N/A | N/A | N/A |
2021 | September | SRH Holding | Gesundheitswesen | Heidelberg | Vice Society | N/A | N/A |
2021 | August | Sparkassenverband Baden-Württemberg | Wirtschaft | Stuttgart | N/A | N/A | Nein |
2021 | August | Evangelisches Jugendwerk in Württemberg (EJW) | Wirtschaft | Stuttgart | N/A | N/A | N/A |
2021 | Juli | Haftpflichtkasse Darmstadt | Wirtschaft | Darmstadt | Conti | N/A | N/A |
2021 | Juli | HUF Group (Hülsbeck & Fürst GmbH) | Wirtschaft | Velbert | Conti | N/A | N/A |
2021 | Juli | Wolfenbüttel Clinic | Gesundheitswesen | Wolfenbüttel | N/A | N/A | N/A |
2021 | Juli | Anhalt-Bitterfeld | Regierung | Anhalt-Bitterfeld | N/A | N/A | N/A |
2021 | Mai | Brenntag | Wirtschaft | Essen | Darkside | 4,400,000 $ | Ja |
2021 | Mai | Ehrmann SE | Wirtschaft | Oberschönegg | N/A | N/A | N/A |
2021 | Mai | Keyence | Wirtschaft | Neu-Isenburg | REvil | N/A | N/A |
2021 | Mai | Seifert Logistics Group | Wirtschaft | Ulm | Conti | N/A | N/A |
2021 | Mai | Tegut | Wirtschaft | Fulda | N/A | N/A | N/A |
2021 | April | Stadt Kammeltal | Regierung | Kammeltal | N/A | N/A | Nein |
2021 | April | Habia Cable | Wirtschaft | Neinrderstedt | REvil | N/A | N/A |
2021 | April | Madsack GmbH & Co. KG (Madsack Media) | Wirtschaft | HaNeinver | Nefilim | N/A | N/A |
2021 | April | Moba Mobil Automation AG | Wirtschaft | Limburg an der Lahn | Ragnarok | N/A | N/A |
2021 | April | Möbelstadt Sommerlad | Wirtschaft | Gießen | Darkside | N/A | N/A |
2021 | April | Technische Universität Berlin | Bildung | Berlin | Conti | N/A | N/A |
2021 | März | Autohaus Muhra GmbH | Wirtschaft | Oberhausen | DoppelPaymer | N/A | N/A |
2021 | März | Stadtverwaltung Angermünde | Regierung | Angermünde | N/A | N/A | Nein |
2021 | März | Stadt Ebeleben | Regierung | Ebeleben | N/A | N/A | Nein |
2021 | März | EDAG | Wirtschaft | Fulda | Clop | N/A | Nein |
2021 | März | Robotron | Wirtschaft | Dresden | BlockKopieren | N/A | N/A |
2021 | März | Technische Universität Darmstadt | Bildung | Darmstadt | Ragnarok | N/A | N/A |
2021 | März | VG Cargo GmbH | Wirtschaft | Lautzenhausen | DarkSide | N/A | N/A |
2021 | Februar | JFC International (Europe) | Wirtschaft | Dusseldorf | Avaddon | N/A | N/A |
2021 | Februar | ProSolarTec GmbH | Wirtschaft | Mechernich | DarkSide | N/A | N/A |
2021 | Februar | Die Mürwiker-Gruppe | Wirtschaft | Flensburg | Ryuk | N/A | N/A |
2021 | Januar | Urological Clinic Munich Planegg (UKMP) | Gesundheitswesen | Munich | N/A | N/A | N/A |
2021 | Januar | HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | Wirtschaft | Berlin | DarkSide | N/A | N/A |
2021 | Januar | Netcom Kassel | Wirtschaft | Kassel | Conti | N/A | N/A |
2021 | Januar | Staab & Kollegen | Wirtschaft | Saarbrücken | N/A | N/A | |
2020 | Dezember | AIDA Cruise Ships | Wirtschaft | Rostock | DoppelPaymer | N/A | N/A |
2020 | Dezember | Alphacam | Wirtschaft | Aachen | DoppelPaymer | N/A | N/A |
2020 | Dezember | Irle Deuz GmbH | Wirtschaft | Netphen | DarkSide | N/A | N/A |
2020 | Dezember | POLIFILM GmbH | Wirtschaft | Osterburken | DarkSide | N/A | N/A |
2020 | Dezember | Symrise | Wirtschaft | Holzminden | Clop | N/A | N/A |
2020 | Dezember | T.E.D. com GmbH | Wirtschaft | Winnenden | DarkSide | N/A | N/A |
2020 | Dezember | FUNKE Mediengruppe | Wirtschaft | Essen | N/A | N/A | N/A |
2020 | November | GWG Wohnungsgesellschaft (GWG housing association) | Wirtschaft | Stuttgart | N/A | N/A | N/A |
2020 | November | Miltenyi Biotec | Wirtschaft | Gladbach | Mount Locker | N/A | N/A |
2020 | November | OHST Medizintechnik AG | Wirtschaft | RatheNeinw | Egregor | N/A | N/A |
2020 | November | Wackler Holding SE | Wirtschaft | Munich | NetWalker | N/A | N/A |
2020 | November | Wipotec Group | Wirtschaft | Kaiserslautern | Egregor | N/A | N/A |
2020 | Oktober | Berzelius Stolberg GmbH | Wirtschaft | Stolberg | Egregor | N/A | N/A |
2020 | Oktober | Crytek | Wirtschaft | Frankfurt | Egregor | N/A | N/A |
2020 | Oktober | Delme-Werkstätten GmbH | Wirtschaft | Bassum | Conti | N/A | N/A |
2020 | Oktober | HaNeinver Chamber of Crafts | Wirtschaft | HanNeinver | SodiNeinkibi | N/A | N/A |
2020 | Oktober | SB Zantal Markt | Wirtschaft | Munster | Suncrypt | N/A | N/A |
2020 | Oktober | Software AG | Wirtschaft | Darmstadt | Clop | 23,000,000 $ | N/A |
2020 | September | AppliChem GmbH | Wirtschaft | Darmstadt | Maze | N/A | N/A |
2020 | September | Handelshof Stendal GmbH | Wirtschaft | Stendal | N/A | N/A | |
2020 | September | KUHNLE-TOURS GmbH | Wirtschaft | Rechlin | Maze | N/A | N/A |
2020 | September | MAT GmbH | Wirtschaft | Baden-Württemberg | Conti | N/A | N/A |
2020 | September | OPTIMA Packaging Group GmbH | Wirtschaft | Schwäbisch Hall | Egregor | N/A | N/A |
2020 | September | Prettl Group | Wirtschaft | Pfullingen | Clop | N/A | N/A |
2020 | September | Seifert Logistics Group | Wirtschaft | Ulm | Psya | N/A | N/A |
2020 | September | Universitätsklinikum Düsseldorf | Gesundheitswesen | Dusseldorf | N/A | N/A | Nein |
2020 | September | Vinnemeier Textil | Wirtschaft | Rietberg | Maze | N/A | N/A |
2020 | September | Waldhoff GmbH | Wirtschaft | Höxter | Conti | N/A | N/A |
2020 | August | AMA Freight | Wirtschaft | Hamburg | Maze | N/A | N/A |
2020 | August | MVTec Software GmbH | Wirtschaft | Munich | Clop | N/A | N/A |
2020 | August | NETZSCH Holding | Wirtschaft | Selb | Clop | N/A | N/A |
2020 | August | Planatol | Wirtschaft | Rohrdorf | Clop | N/A | N/A |
2020 | August | ProMinent | Wirtschaft | Heidelberg | Clop | N/A | N/A |
2020 | August | Volkswagen AG | Wirtschaft | Wolfsburg | Conti | N/A | N/A |
2020 | August | TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG | Wirtschaft | Lennestadt | Maze | N/A | N/A |
2020 | Juli | Dresdner Kühlanlagenbau GmbH (DKA) (Dussmann Group) | Wirtschaft | Dresden | Nefilim | N/A | N/A |
2020 | Juli | X-FAB Silicon Foundries SE | Wirtschaft | Erfurt | Maze | N/A | N/A |
2020 | Juni | IHI Charging Systems International GmbH | Wirtschaft | Wachsenburg | Clop | N/A | N/A |
2020 | Juni | Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH | Wirtschaft | Bielefeld | DoppelPaymer | N/A | N/A |
2020 | Mai | Fresenius Group | Gesundheitswesen | Bad Homburg | N/A | N/A | |
2020 | Mai | Ruhr Universität Bochum (RUB) | Bildung | Bochum | N/A | N/A | N/A |
2020 | Mai | Technische Werke Ludwigshafen (TWL) | Wirtschaft | Ludwigshafen | Clop | N/A | N/A |
2020 | Januar | Gedia Automotive Group | Wirtschaft | Attendorn | Revil | N/A | N/A |
2019 | Dezember | Einhell Deutschland AG | Wirtschaft | Landau an der Isar | Maze | N/A | N/A |
2019 | Oktober | Pilz | Wirtschaft | Ostfildern | BitPaymer | N/A | N/A |
2019 | Juli | Trägerschaft Süd-West des Deutschen Roten Kreuzes (South-West of the German Red Cross) | Gesundheitswesen | Saarland | N/A | N/A | Nein |
2019 | April | CityComp Service | Wirtschaft | Ostfildern | N/A | N/A | Nein |
2018 | Oktober | Krankenhaus GmbH Landkreis Weilheim-Schongau | Gesundheitswesen | Weilheim in Oberbayern | GandCrab | N/A | N/A |
Wichtig: Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.